<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tapaturmapäivä 13.4.2012 &#187; Arjen käyttö on sallittua</title>
	<atom:link href="http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/category/arjen-kaytto-on-sallittua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Työmatka on päivän vaarallisinta aikaa</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/tyomatka-on-paivan-vaarallisinta-aikaa</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/tyomatka-on-paivan-vaarallisinta-aikaa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiina Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arjen käyttö on sallittua]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kaatuminen]]></category>
		<category><![CDATA[kiire]]></category>
		<category><![CDATA[tapaturma]]></category>
		<category><![CDATA[työmatka]]></category>
		<category><![CDATA[vaarojen kartoitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[ 
Työmatka on monelle päivän vaarallisinta aikaa. Kuljitpa työmatkasi sitten kävellen, pyörällä, joukkoliikenteessä tai omalla autolla, kannattaa varata riittävästi aikaa. Kiireessä tekee helpommin virheitä.
Kaatuminen tyypillisin tapaturma
Vuosittain työmatkoilla sattuu noin 18 000 tapaturmaa. Kuolemaan johtaneita näistä on vuosittain 20-30 tapausta.
Työmatka on useilla toimialoilla työpäivän vaarallisinta aikaa, kun suhteutetaan sattuneiden tapaturmien määrä työmatkoihin käytettyyn aikaan ja verrataan työaikana työpaikalla...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/tyomatka-on-paivan-vaarallisinta-aikaa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huolehdi paloturvallisuudesta</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/huolehdi-paloturvallisuudesta</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/huolehdi-paloturvallisuudesta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arjen käyttö on sallittua]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[koti]]></category>
		<category><![CDATA[paloturvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[palovaroitin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Lomilta palattua kannattaa tarkistaa kodin palovaroittimet ja muut paloturvallisuuteen liittyvät seikat. Jos tuli pääsee irti, ei ole enää aikaa tuumailuun.
Palovaroittimet
Mökkikauden tai lomareissun aikana kodin palovaroittimien paristot ovat saattaneet tyhjentyä. Siksi fiksu tarkistaa palovaroittimet heti kotiin palattuaan.
Samalla kun testailee palovaroittimia, kannattaa miettiä, onko niitä riittävästi. Nykysäädösten mukaan palovaroittimia kuuluu olla yksi jokaisen asunnon jokaisen kerroksen jokaista...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/huolehdi-paloturvallisuudesta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turvallista koulun ja päivähoidon alkua</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/turvallista-koulun-ja-paivahoidon-alkua</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/turvallista-koulun-ja-paivahoidon-alkua#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arjen käyttö on sallittua]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[koti]]></category>
		<category><![CDATA[Kuuden Koon Malli]]></category>
		<category><![CDATA[MLL]]></category>
		<category><![CDATA[päivähoito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Lapsi elää arkeaan kodissa, päivähoidossa, koulussa ja harrastuksissa. Syksyn alkaessa on hyvä sopia toimintakäytännöistä ja tarkastella lähiympäristöjä myös turvallisuuden näkökulmasta. 
Arjen järjestelyjä ja pelisääntöjä
Alkava syyskausi voi tuoda tullessaan kodeissa uuden elämänvaiheen. Perheen pienimmät aloittavat päivähoitoa, esikoulua tai lähtevät koulutielle. Isommilla koululaisilla saattaa olla edessään uusi koulu ja uusi koulumatka. Uudet ja vanhat harrastukset luovat rytmin...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/turvallista-koulun-ja-paivahoidon-alkua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varmista lapsesi turvallinen koulumatka</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/varmista-lapsesi-turvallinen-koulumatka</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/varmista-lapsesi-turvallinen-koulumatka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arjen käyttö on sallittua]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[heijastin]]></category>
		<category><![CDATA[koulumatka]]></category>
		<category><![CDATA[lapset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Moni vanhempi on uuden tilanteen edessä, kun pieni koululainen pitäisi saattaa turvallisesti koulutielle. Koulumatkaa kannattaa harjoitella yhdessä etukäteen.

Koulumatka opettaa liikennetaitoja
Mieti, millä lapsesi kulkee koulumatkat. Pienelle lapselle jalan kulkeminen on yleensä turvallisinta. Samalla liikenneympäristö hahmottuu ja opitaan liikennetaitoja.  Kouluun käveleminen tai pyöräily on hyvä tapa totutella arkiliikuntaan. Koulun pyöräilyn aloittamisikä riippuu paljolti liikenneympäristöstä ja koulun yhteisistä...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/varmista-lapsesi-turvallinen-koulumatka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mopoilun suosio kasvaa</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/mopoilun-suosio-kasvussa-%e2%80%93-valta-riskit</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/mopoilun-suosio-kasvussa-%e2%80%93-valta-riskit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arjen käyttö on sallittua]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[mopoilu]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[riski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Mopojen määrä ja mopoilijoiden loukkaantumiset ovat lisääntyneet viime vuosina voimakkaasti. Noin joka toinen nuori hankkii mopokortin, joukossa on yhä enemmän tyttöjä.
Kuolonuhrien määrä on pysytellyt melko samana, mutta poliisin tietoon tulleiden loukkaantuneiden määrä on 2,5-kertaistunut kymmenen viime vuoden aikana.  Moni loukkaantuminen jää kuitenkin tilastojen ulkopuolelle.
Turvallisen mopoilun perusvinkit

Liikennesääntöjen tunteminen ja noudattaminen
Oman tilan ja mopon hallinta
Kypärän käyttö ja...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/mopoilun-suosio-kasvussa-%e2%80%93-valta-riskit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

