<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tapaturmapäivä 13.4.2012</title>
	<atom:link href="http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 10:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ministeri Risikko perää parempaa turvallisuuskulttuuria</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/ministeri-risikko-peraa-parempaa-turvallisuuskulttuuria</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/ministeri-risikko-peraa-parempaa-turvallisuuskulttuuria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiina Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ennakointi]]></category>
		<category><![CDATA[Tapaturmapäivä]]></category>
		<category><![CDATA[tapaturmat]]></category>
		<category><![CDATA[webinaari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[”Liikenne- ja työturvallisuus on saatu yhteistyöllä paranemaan, mutta vapaa-ajan tapaturmien torjumisessa on vielä tehtävää. Kotona ja vapaa-ajalla sattuu kaksi kolmannesta kaikista tapaturmista. Meidän on luotava parempi turvallisuuskulttuuri ja näytettävä hyvää esimerkkiä lapsille ja nuorille”, totesi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tapaturmapäivän aattona järjestetyssä webinaarissa.
Vakuutusyhtiöt maksavat korvauksia tapaturmista noin miljardi euroa vuodessa. ”Vakuutuskorvaukset kertovat vain osan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/ministeri-risikko-peraa-parempaa-turvallisuuskulttuuria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapaturmapäivän ohjelmaa myös Tampereella ja Haminassa</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/tapaturmapaivan-ohjelmaa-myos-haminassa-ja-tampereella</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/tapaturmapaivan-ohjelmaa-myos-haminassa-ja-tampereella#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiina Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Tapaturmapäivänä perjantaina 13.4. järjestetään paikallisia tapahtumia Tampereella, Haminassa ja Kuopiossa.
Tampereen tapahtuma on Pirkkahallin eli Tamperen Messu- ja urheilukeskuksen pihassa klo 11-18. Osoite on Ilmailunkatu 20. Paikalla on mm. sammutusnäytös sekä onnenpyörä. Tapahtuman järjestämisessä ovat mukana Työterveyslaitos, Tampereen aluepelastuslaitos, TUKES, Tampereen  teknillinen yliopisto, Liikenneturva, Sosiaali- ja terveysministeriön  työsuojeluosasto ja Suomen Punainen Risti.
Tiedote Tampereen tapahtumasta...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/tapaturmapaivan-ohjelmaa-myos-haminassa-ja-tampereella/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapaturmapäivänä tapahtuu Kuopion Kolmisopessa</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/tapaturmapaivana-tapahtuu-kuopion-kolmisopessa</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/tapaturmapaivana-tapahtuu-kuopion-kolmisopessa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiina Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Perjantaina 13.4. järjestetään Kuopion kauppakeskus Kolmisopessa Tapaturmapäivän ohjelmaa klo 11-17. Ohjelmaa on sekä kauppakeskuksen sisä- että ulkopuolella. Kauppakeskuksen osoite on Kolmisopentie 1-3, 70780 Kuopio.
Kolmisopen kauppakeskuksen Tapaturmapäivässä ovat mukana Pohjois-Savon Pelastusalan liitto ry, Liikenneturva, Liikkuva Poliisi ja Pohjois-Savon Pelastuslaitos. Kuka on sinun kotisi turvallisuuspäällikkö? Onko kotisi paloturvallisuus kunnossa? Kuinka kauan sinä selviät sähköttä? Muun muassa näihin...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/tapaturmapaivana-tapahtuu-kuopion-kolmisopessa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi &#8211; Tapaturmapäivä 13.4.</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/ennakoi-etteivat-jaisi-viimeisiksi-sanoiksi-tapaturmapaiva-13-4</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/ennakoi-etteivat-jaisi-viimeisiksi-sanoiksi-tapaturmapaiva-13-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiina Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ennakointi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tapaturmapäivä]]></category>
		<category><![CDATA[tapaturmat]]></category>
		<category><![CDATA[web-seminaari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Perjantaina 13. huhtikuuta vietetään valtakunnallista Tapaturmapäivää. Tapaturmapäivän teemalla  Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi kiinnitetään huomiota arjen tilanteisiin, joissa hetken harkinnalla voi olla suuri merkitys.
Vuosittain Suomessa sattuu yli miljoona fyysisen vamman aiheuttavaa tapaturmaa, ja niihin kuolee lähes 3000 ihmistä. Tapaturmista seuraa yli 400 000 lääkärikäyntiä ja kymmeniä tuhansia sairaalahoitojaksoja. Monet tapaturmat olisivat ehkäistävissä ennakoimalla.
Web-seminaari: Ennakoimalla...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/ennakoi-etteivat-jaisi-viimeisiksi-sanoiksi-tapaturmapaiva-13-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kun kurkotan niin yletyn tällä jakkaralla&#8221;</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/kun-kurotan-yletyn-talla-jakkaralla</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/kun-kurotan-yletyn-talla-jakkaralla#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiina Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kotitapaturmat]]></category>
		<category><![CDATA[tapaturmat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Kolmannes kaikista tapaturmista tapahtuu kotona. Kotitapaturmien määrä  on lähes kaksinkertaistunut viimeisten noin 25 vuoden aikana. 
Fyysisen vamman aiheuttaneita kotitapaturmia sattui 15 vuotta  täyttäneelle väestölle vuonna 2009 noin 321 000 eli 29  prosenttia kaikista tapaturmista.
Suurin osa kotitapaturmista sattuu ruuanlaitossa tai kodin huolto-, korjaus ja rakennustöissä. Huolto-, korjaus- ja rakennustöissä tapahtuneet kotitapaturmat sattuvat pääosin...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/kun-kurotan-yletyn-talla-jakkaralla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tutustutaan näihin turvaohjeisiin sitten myöhemmin&#8221;</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/tutustutaan-naihin-turvaohjeisiin-sitten-myohemmin</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/tutustutaan-naihin-turvaohjeisiin-sitten-myohemmin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiina Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[tapaturmat]]></category>
		<category><![CDATA[työsuojelu]]></category>
		<category><![CDATA[työturvallisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Työn turvallisuuden kannalta on keskeistä perehtyä työvälineen oikeaan ja turvalliseen käyttöön ja tutustua laitteen käyttöohjeeseen. Tärkeää on myös perehtyä työvälineen asentamiseen ja säätöihin sekä  huoltoon ja puhdistukseen sekä toimintaan mahdollisissa  häiriötilanteissa.
Töiden suunnittelussa on syytä miettiä mihin asti omat taidot ja voimat riittävät ja milloin on tarpeen hankkia ammattilaisten apua.
Turvallisuuden peruslähtökohtana on huolellinen ennakkovalmistelu....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/tutustutaan-naihin-turvaohjeisiin-sitten-myohemmin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kyllä nämä tikkaat vielä tämän kesän kestää&#8221;</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/kylla-nama-tikkaat-viela-taman-kesan-kestaa</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/kylla-nama-tikkaat-viela-taman-kesan-kestaa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiina Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kaatumiset]]></category>
		<category><![CDATA[putoamiset]]></category>
		<category><![CDATA[tapaturmat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Putoamisonnettomuuksissa on aina vakavan tapaturman vaara jo alle 1 metrin putoamiskorkeudella. Putoamiset ja kaatumiset ovat yleisin tapaturmakuoleman syy. Putoamis- tai kaatumistapaturmiin kuolee vuosittain noin 1200 ihmistä.
Yli kolmannes miesten ja yli puolet naisten tapaturmaisista kuolemista aiheutui kaatumisista tai putoamisista vuonna 2010. Näistä joka kymmenes tapahtui päihtyneelle.


Valitse aina käyttötarkoitukseen sopiva työtaso &#8211; tikkaat, työpukki tai siirrettävä teline....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/kylla-nama-tikkaat-viela-taman-kesan-kestaa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Pitäis joskus korjata tuo sirkkelinteräsuojus&#8221;</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/pitais-joskus-korjata-tuo-sirkkelinterasuojus</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/pitais-joskus-korjata-tuo-sirkkelinterasuojus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiina Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[työsuojelu]]></category>
		<category><![CDATA[työtapaturmat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Suomessa sattuu vuosittain runsaat 100 000 tapaturmaa työpaikoilla.  Tyypillisimpiä työpaikkatapaturmia ovat kompastumiset ja kaatumiset, jotka usein aiheutuvat lattioiden liukkaudesta tai kulkuväylillä lojuvista tavaroista. Muita tyypillisiä tapaturmia ovat haavat ja puristumiset, jotka aiheutuvat käsiteltäessä tavaroita tai työskenneltäessä käsityökaluilla.

Kuvio: Työtapaturmien kokonaismäärät uhritutkimuksissa 1980–2009.
Lähde: Suomalaiset tapaturmien uhreina 2009 (pdf 439 kt), THL

Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien tutkinnassa on havaittu, että joka...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/pitais-joskus-korjata-tuo-sirkkelinterasuojus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”Tässä mitään sähkömiestä tarvita”</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/%e2%80%9dtassa-mitaan-sahkomiesta-tarvita%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/%e2%80%9dtassa-mitaan-sahkomiesta-tarvita%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiina Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[sähköpalot]]></category>
		<category><![CDATA[sähköturvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[tapaturmat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Sähkötöitä saavat yleensä tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Tavallinen sähkönkäyttäjä saa säädösten mukaan tehdä vain eräitä pieniä toimenpiteitä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä. Henkilön on oltava perehtynyt tai opastettu tehtäviin ja turvallisuusvaatimuksiin.
Joka vuosi ihmisiä menehtyy sähköiskuihin tai sähköstä aiheutuviin tulipaloihin. Sähkölaitteista aiheutuvat onnettomuudet olisivat estettävissä, koska suurin osa niistä johtuu viallisista tai virheellisesti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/%e2%80%9dtassa-mitaan-sahkomiesta-tarvita%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”Näytän kypärä päässä ihan hölmöltä”</title>
		<link>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/%e2%80%9dnaytan-kypara-paassa-ihan-holmolta%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/%e2%80%9dnaytan-kypara-paassa-ihan-holmolta%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiina Salo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ennakointi]]></category>
		<category><![CDATA[liikenneturvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[pyöräily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Suurin osa pyöräilijöiden saamista vakavista vammoista kohdistuu päähän. Kypärä suojaisi vammoilta tai ainakin lieventäisi niitä.

Seuraukset ovat vakavampia pyöräilijän ja autoilijan välisissä törmäyksissä: 70 % pyöräilijöiden kuolemista aiheutuu moottoriajoneuvojen ja pyöräilijöiden välisistä onnettomuuksista.
Suurin osa loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista on pyöräilijöiden yksittäisiä kaatumisia tai suistumisia.
Viimeisen viiden vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 20 ja loukkaantunut 911 pyöräilijää vuodessa....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapaturmapaiva.fi/fi/%e2%80%9dnaytan-kypara-paassa-ihan-holmolta%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

